Results 2003
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Total time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 46'50.345 | 152.976 | ||||
| 2 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 46'56.678 | 152.632 | 6.333 | |||
| 3 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 47'02.422 | 152.321 | 12.077 | |||
| 4 | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 47'06.531 | 152.100 | 16.186 | |||
| 5 | Alex BARROS | BRA | Yamaha | 47'08.975 | 151.968 | 18.630 | |||
| 6 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 47'14.498 | 151.672 | 24.153 | |||
| 7 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 47'21.304 | 151.309 | 30.959 | |||
| 8 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 47'21.563 | 151.295 | 31.218 | |||
| 9 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 47'26.347 | 151.041 | 36.002 | |||
| 10 | Olivier JACQUE | FRA | Yamaha | 47'27.911 | 150.958 | 37.566 | |||
| 11 | Noriyuki HAGA | JPN | Aprilia | 47'34.098 | 150.630 | 43.753 | |||
| 12 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Proton KR | 47'34.239 | 150.623 | 43.894 | |||
| 13 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 47'39.236 | 150.360 | 48.891 | |||
| 14 | Colin EDWARDS | USA | Aprilia | 47'42.473 | 150.190 | 52.128 | |||
| 15 | Andrew PITT | AUS | Kawasaki | 47'58.524 | 149.352 | 1'08.179 | |||
| 16 | Alex HOFMANN | GER | Kawasaki | 47'58.717 | 149.342 | 1'08.372 | |||
| 17 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 48'21.355 | 148.177 | 1'31.010 | |||
| 18 | Garry McCOY | AUS | Kawasaki | 46'57.072 | 146.958 | 1 Lap | |||
| Not classified | |||||||||
| Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 20'54.868 | 15 Lap | |||||
| Nicky HAYDEN | USA | Honda | 14'06.989 | 19 Lap | |||||
| Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 10'27.978 | 21 Lap | |||||
| Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 5'18.574 | 24 Lap | |||||
Other Results (Race)
Sessions Results
MotoGP
- | MotoGP FP1
- | MotoGP QP1
- | MotoGP FP2
- | MotoGP QP2
- | MotoGP WUP
- | MotoGP RAC

