Results 2008
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Total time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 45'27.908 | 151.762 | |
| 2 | 20 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 45'32.185 | 151.524 | 4.277 |
| 3 | 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 45'32.195 | 151.523 | 4.287 |
| 4 | 13 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 45'32.784 | 151.491 | 4.876 |
| 5 | 11 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 45'33.876 | 151.430 | 5.968 |
| 6 | 10 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 45'41.541 | 151.007 | 13.633 |
| 7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 45'44.280 | 150.856 | 16.372 |
| 8 | 8 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 45'50.479 | 150.516 | 22.571 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 45'56.514 | 150.187 | 28.606 |
| 10 | 6 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 46'00.634 | 149.962 | 32.726 |
| 11 | 5 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 46'06.510 | 149.644 | 38.602 |
| 12 | 4 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 46'11.279 | 149.386 | 43.371 |
| 13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 46'22.067 | 148.807 | 54.159 |
| 14 | 2 | 43 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 46'49.846 | 147.336 | 1'21.938 |
| 15 | 1 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 45'38.968 | 145.335 | 1 Lap |
| 16 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 45'52.650 | 144.613 | 1 Lap | |
| Not classified | |||||||||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 43'33.058 | 1 Lap | |||
| 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 43'33.189 | 1 Lap | |||
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 38'27.215 | 4 Lap | |||
| 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 35'30.193 | 6 Lap | |||
| 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 30'14.746 | 9 Lap | |||
| 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 14'29.422 | 18 Lap | |||
| 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 3'40.393 | 24 Lap | |||

