Results & Statistics
2010 / Monster Energy Grand Prix de France - Le Mans Circuit / Moto2 / QP
Selected Season: 2010
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Moto2 Qualifying Practice Classification 2010
Le Mans, Saturday, May 22, 2010
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | 1 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 247.4 | 1'39.234 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.5 | 1'39.265 | 0.031 / 0.031 | 3 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 249.9 | 1'39.320 | 0.086 / 0.055 |
| 4 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 251.7 | 1'39.334 | 0.100 / 0.014 | 5 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 248.5 | 1'39.402 | 0.168 / 0.068 |
| 6 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 255.1 | 1'39.501 | 0.267 / 0.099 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 249.4 | 1'39.517 | 0.283 / 0.016 |
| 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 252.5 | 1'39.598 | 0.364 / 0.081 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 254.1 | 1'39.622 | 0.388 / 0.024 |
| 10 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 250.0 | 1'39.695 | 0.461 / 0.073 | 11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 248.0 | 1'39.761 | 0.527 / 0.066 |
| 12 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 249.0 | 1'39.783 | 0.549 / 0.022 | 13 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 247.7 | 1'39.787 | 0.553 / 0.004 |
| 14 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 259.6 | 1'39.787 | 0.553 | 15 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 254.6 | 1'39.795 | 0.561 / 0.008 |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 247.0 | 1'39.878 | 0.644 / 0.083 | 17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 250.6 | 1'39.900 | 0.666 / 0.022 |
| 18 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 249.5 | 1'39.920 | 0.686 / 0.020 | 19 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 252.9 | 1'39.973 | 0.739 / 0.053 |
| 20 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.6 | 1'40.064 | 0.830 / 0.091 | 21 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 248.3 | 1'40.087 | 0.853 / 0.023 |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 255.0 | 1'40.093 | 0.859 / 0.006 | 23 | 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 250.3 | 1'40.163 | 0.929 / 0.070 |
| 24 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 251.5 | 1'40.184 | 0.950 / 0.021 | 25 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 250.0 | 1'40.185 | 0.951 / 0.001 |
| 26 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 251.3 | 1'40.200 | 0.966 / 0.015 | 27 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 251.7 | 1'40.203 | 0.969 / 0.003 |
| 28 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 252.2 | 1'40.262 | 1.028 / 0.059 | 29 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 255.1 | 1'40.315 | 1.081 / 0.053 |
| 30 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 254.1 | 1'40.461 | 1.227 / 0.146 | 31 | 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 257.3 | 1'40.585 | 1.351 / 0.124 |
| 32 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 246.9 | 1'40.632 | 1.398 / 0.047 | 33 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 251.7 | 1'40.666 | 1.432 / 0.034 |
| 34 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 248.8 | 1'40.746 | 1.512 / 0.080 | 35 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 248.4 | 1'40.753 | 1.519 / 0.007 |
| 36 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 245.4 | 1'41.509 | 2.275 / 0.756 | 37 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 250.2 | 1'41.532 | 2.298 / 0.023 |
| 38 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 250.8 | 1'41.649 | 2.415 / 0.117 | 39 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 253.4 | 1'41.789 | 2.555 / 0.140 |
| 40 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 246.9 | 1'41.972 | 2.738 / 0.183 | 41 | 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 249.0 | 1'42.118 | 2.884 / 0.146 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 29º| Humidity: 26%| Ground: 45ºRecords:
| Fastest Lap: | Lap: 18 | Kenny NOYES | 1'39.234 | 151.8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 0 | Km/h | ||
| Best Lap: | 2010 | Kenny NOYES | 1'39.234 | 151.8 Km/h |
