Results & Statistics
2011 / Commercialbank Grand Prix of Qatar - Losail Circuit / 125cc
Selected Season: 2011
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
| Number | Rider | Nation | Team | Motorcycle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | |
| 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | |
| 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | |
| 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | |
| 12 | Daniel KARTHEININGER | GER | Caretta Technology Forward Team | KTM | |
| 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | |
| 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | |
| 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team | Aprilia | |
| 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | |
| 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | |
| 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | |
| 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | |
| 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team | Aprilia | |
| 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | |
| 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | |
| 33 | Sergio GADEA | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | |
| 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | |
| 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | |
| 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | |
| 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | |
| 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | |
| 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | |
| 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Aprilia | |
| 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | |
| 69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | |
| 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology Forward Team | KTM | |
| 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | |
| 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | |
| 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | |
| 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | |
| 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra |

