Results
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 180 |
| 2 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | 164 |
| 3 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | 139 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 138 |
| 5 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | 126 |
| 6 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | 117 |
| 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | 101 |
| 8 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | 95 |
| 9 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 86 |
| 10 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | 72 |
| 11 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 59 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | 55 |
| 13 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | 49 |
| 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 39 |
| 15 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 25 |
| 16 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 24 |
| 17 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | 24 |
| 18 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | 16 |
| 19 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | 16 |
| 20 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | 8 |
| 21 | Federico SANDI | ITA | Zongshen Team of China | 2 |
| 22 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | 2 |
| 23 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2 |
| 24 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | 1 |
| Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. DEBON | SPA | Lotus Aprilia | 41'08.168 |
| 2 | A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | + 0.280 |
| 3 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | + 0.325 |
| 4 | H. BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | + 0.827 |
| 5 | M. KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | + 1.249 |
| 6 | Y. TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | + 13.713 |
| 7 | M. PASINI | ITA | Polaris World | + 13.826 |
| 8 | H. FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | + 16.026 |
| 9 | R. LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | + 19.084 |
| 10 | A. ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | + 20.692 |
| 11 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | + 29.495 |
| 12 | J. SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | + 29.772 |
| 13 | H. AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | + 31.944 |
| 14 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 36.314 |
| 15 | A. BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | + 43.751 |
| 16 | E. LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | + 46.564 |
| 17 | F. LAI | ITA | Campetella Racing | + 55.591 |
| 18 | F. SANDI | ITA | MAtteoni Racing | + 55.704 |
| 19 | D. PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | + 1'24.324 |
| 20 | T. WIRSING | GER | Racing Team Germany | + 1'39.423 |
| 21 | R. GOMEZ | SPA | Blusens Aprilia | + 1'59.990 |
| Not classified | ||||
| T. LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 17 Lap | |
| K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 18 Lap | |
| Not starting | ||||
| M. POGGIALI | RSM | Campetella Racing | ||

