Resultados
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 171 |
| 2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 167 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 142 |
| 4 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 114 |
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | 98 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 79 |
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | 70 |
| 8 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | 60 |
| 9 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 57 |
| 10 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | 57 |
| 11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 51 |
| 12 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | 33 |
| 13 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | 32 |
| 14 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | 32 |
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 25 |
| 16 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | 24 |
| 17 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 22 |
| 18 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 16 |
| 19 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | 2 |
| 20 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | 2 |
| Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 42'12.337 |
| 2 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 11.310 |
| 3 | C. EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | + 17.125 |
| 4 | N. HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | + 20.477 |
| 5 | A. DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | + 27.346 |
| 6 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 28.608 |
| 7 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 32.330 |
| 8 | S. NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | + 34.892 |
| 9 | J. TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | + 38.566 |
| 10 | S. GUINTOLI | FRA | Alice Team | + 38.817 |
| 11 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | + 46.025 |
| 12 | T. ELIAS | SPA | Alice Team | + 48.213 |
| 13 | M. MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | + 59.594 |
| Not classified | ||||
| A. WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | 19 Lap | |
| Not finished 1st lap | ||||
| R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | ||
| A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | ||


