Result. & Estadísticas
1952
Temporada seleccionada: 1952
500cc World Standing 1952
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos | 1 | Umberto MASETTI | Gilera | ITA | 28 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leslie GRAHAM | MV Agusta | GBR | 25 | 3 | Reg ARMSTRONG | Norton | IRL | 22 |
| 4 | Rod COLEMAN | AJS | NZE | 15 | 5 | Jack BRETT | AJS | GBR | 14 |
| 6 | Ken KAVANAGH | Norton | AUS | 14 | 7 | Geoff DUKE | Norton | GBR | 12 |
| 8 | Nello PAGANI | Gilera | ITA | 12 | 9 | Cromie McCANDLESS | AJS | IRL | 9 |
| 10 | Ray AMM | Norton | RHO | 9 | 11 | Carlos BANDIROLA | MV Agusta | ITA | 7 |
| 12 | William DORAN | AJS | GBR | 6 | 13 | Bill LOMAS | MV Agusta | GBR | 6 |
| 14 | Sid LAWTON | Norton | GBR | 5 | 15 | Giuseppe COLNAGO | Gilera | ITA | 2 |
| 15 | Phil CARTER | Norton | IRL | 2 | 15 | Auguste GOFFIN | Norton | BEL | 2 |
| 18 | Hans BALTISBERGER | BMW | GER | 1 | 18 | John SURTEES | Norton | GBR | 1 |
