Result. & Estadísticas
1957
Temporada seleccionada: 1957
500cc World Standing 1957
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos | 1 | Libero LIBERATI | Gilera | ITA | 32 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bob McINTYRE | Gilera | GBR | 20 | 3 | John SURTEES | MV Agusta | GBR | 17 |
| 4 | Geoff DUKE | Gilera | GBR | 10 | 5 | Jack BRETT | Norton | GBR | 9 |
| 6 | Walter ZELLER | BMW | GER | 8 | 7 | Keith BRYEN | Norton | AUS | 7 |
| 8 | Dickie DALE | Moto Guzzi | GBR | 6 | 9 | Bob BROWN | Gilera | AUS | 4 |
| 9 | Alfredo MILANI | Gilera | ITA | 4 | 11 | Alan SHEPHERD | MV Agusta | GBR | 4 |
| 12 | Derek MINTER | Norton | GBR | 3 | 12 | Geoffrey TANNER | Norton | GBR | 3 |
| 14 | Ernst HILLER | BMW | GER | 3 | 15 | Umberto MASETTI | MV Agusta | ITA | 2 |
| 15 | Keith CAMPBELL | Moto Guzzi | AUS | 2 | 15 | Mike O'ROURKE | Norton | IRL | 2 |
| 18 | Alan TROW | Norton | GBR | 1 | 18 | Hans Gunter JAEGER | BMW | GER | 1 |
