Result. & Estadísticas
1964
Temporada seleccionada: 1964
500cc World Standing 1964
| Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos | 1 | Mike HAILWOOD | MV Agusta | GBR | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jack AHEARN | Norton | AUS | 25 | 3 | Phil READ | Matchless | GBR | 25 |
| 4 | Mike DUFF | Matchless | CAN | 18 | 5 | Paddy DRIVER | Matchless | RSA | 16 |
| 6 | Fred STEVENS | Matchless | GBR | 8 | 7 | Gyula MARSOVSZKY | Matchless | SWI | 7 |
| 8 | Derek MINTER | Norton | GBR | 6 | 8 | Benedicto CALDARELLA | Gilera | ARG | 6 |
| 8 | Remo VENTURI | Bianchi | ITA | 6 | 8 | R. CREITH | Norton | IRL | 6 |
| 12 | Nikolaj SEVASTYANOV | Ckeb | RUS | 6 | 13 | Derek WOODMAN | Matchless | GBR | 6 |
| 14 | John HARTLE | Norton | GBR | 4 | 15 | J.T. FINDLAY | Matchless | GBR | 4 |
| 16 | Rob FITTON | Norton | GBR | 3 | 17 | Morry LOW | Norton | NZE | 2 |
| 17 | Eriff JENKINS | Norton | GBR | 2 | 17 | Chris CONN | Norton | GBR | 2 |
| 20 | Buddy PARRIOTT | Norton | USA | 1 | 20 | Walter SCHEIMANN | Norton | GER | 1 |
| 20 | W. McCOSH | Matchless | IRL | 1 | 20 | Lewis YOUNG | Matchless | GBR | 1 |
