Result. & Estadísticas
1986 / SPANISH GRAND PRIX - Jarama Circuit / 500cc
Temporada seleccionada: 1986
SPANISH GRAND PRIX
500cc Race Classification 1986
Madrid, Sunday, May 04, 1986
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Wayne GARDNER | AUS | Honda | 56'01.870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eddie LAWSON | USA | Yamaha | +2.070 | 3 | Mike BALDWIN | USA | Yamaha | +17.170 |
| 4 | Randy MAMOLA | USA | Yamaha | +28.160 | 5 | Christian SARRON | FRA | Yamaha | +29.970 |
| 6 | Raymond ROCHE | FRA | Honda | +30.060 | 7 | Rob McELNEA | GBR | Yamaha | +30.470 |
| 8 | Juan GARRIGA | SPA | Cagiva | +1'13.990 | 9 | Fabio BILIOTTI | ITA | Honda | +1'14.170 |
| 10 | Ron HASLAM | GBR | ELF | 1 Vuelta | 11 | Paul LEWIS | AUS | Suzuki | 0 Vuelta |
| 12 | Dave PETERSEN | ZIM | Suzuki | 0 Vuelta | 13 | Henk VAN DER MARK | NED | Honda | 0 Vuelta |
| 14 | Pierfrancesco CHILI | ITA | Suzuki | 0 Vuelta | 15 | Boet VAN DULMEN | NED | Honda | 0 Vuelta | 17 | Simon BUCKMASTER | GBR | Honda | 0 Vuelta |
| 18 | Manfred FISCHER | GER | Honda | 0 Vuelta | 19 | Marco GENTILE | ITA | Fior | 0 Vuelta |
| 20 | Andy LEUTHE | LUX | Honda | 0 Vuelta | ||||
| No Clasificado | Leandro BECHERONI | ITA | Suzuki | 38 Vueltas | ||||
