Result. & Estadísticas
1994 / UNITED STATES GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / 500cc
Temporada seleccionada: 1994
UNITED STATES GRAND PRIX
500cc Race Classification 1994
Laguna Seca, Sunday, September 11, 1994
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Luca CADALORA | ITA | Yamaha | 48'00.370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | John KOCINSKI | USA | Cagiva | +7.896 | 3 | Mick DOOHAN | AUS | Honda | +24.876 |
| 4 | Shinichi ITO | JPN | Honda | +36.125 | 5 | Doug CHANDLER | USA | Cagiva | +1'36.130 |
| 6 | Norick ABE | JPN | Yamaha | +44.454 | 7 | Alberto PUIG | SPA | Honda | +59.116 |
| 8 | Alex BARROS | BRA | Suzuki | +1'11.026 | 9 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Yamaha | +1'15.888 |
| 10 | Niall MACKENZIE | GBR | ROC Yamaha | +1'22.916 | 11 | Sean EMMETT | GBR | Harris Yamaha | +1'27.047 |
| 12 | Bernard GARCIA | FRA | ROC Yamaha | 1 Vuelta | 13 | Laurent NAVEAU | BEL | ROC Yamaha | 1 Vuelta |
| 14 | Jean Pierre JEANDAT | FRA | ROC Yamaha | 1 Vuelta | 15 | Lucio PEDERCINI | ITA | ROC Yamaha | 1 Vuelta |
| 16 | Marc GARCIA | FRA | ROC Yamaha | 1 Vuelta | 17 | Cristiano MIGLIORATI | ITA | ROC Yamaha | 1 Vuelta |
| 18 | Bernard HAENGGELI | SWI | ROC Yamaha | 1 Vuelta | 19 | Bruno BONHUIL | FRA | ROC Yamaha | 1 Vuelta |
| 20 | Cees DOORAKKERS | NED | Harris Yamaha | 2 Vueltas | 21 | Jean FORAY | FRA | ROC Yamaha | 2 Vueltas |
| No Clasificado | John REYNOLDS | GBR | Harris Yamaha | 32 Vueltas | ||||
