Result. & Estadísticas
1998 / SPANISH GRAND PRIX - Jerez Circuit / 500cc
Temporada seleccionada: 1998
SPANISH GRAND PRIX
500cc Race Classification 1998
Jerez de la Frontera, Friday, May 01, 1998
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Alex CRIVILLE | SPA | Honda | 151,3 | 47'21.522 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mick DOOHAN | AUS | Honda | 151,3 | +0.393 | 3 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 151,3 | +0.870 |
| 4 | Carlos CHECA | SPA | Honda | 151,2 | +2.368 | 5 | Alex BARROS | BRA | Honda | 150,6 | +13.311 |
| 6 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 150,6 | +13.933 | 7 | Tadayuki OKADA | JPN | Honda | 150,5 | +14.471 |
| 8 | Nobuatsu AOKI | JPN | Suzuki | 150,0 | +24.127 | 9 | Kenny ROBERTS JR | USA | Modenas KR3 | 149,9 | +26.700 |
| 10 | Ralf WALDMANN | GER | Modenas KR3 | 149,7 | +29.597 | 11 | John KOCINSKI | USA | Honda | 149,6 | +31.561 |
| 12 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 149,4 | +36.141 | 13 | Simon CRAFAR | NZE | Yamaha | 149,1 | +41.486 |
| 14 | Regis LACONI | FRA | Yamaha | 148,4 | +54.947 | 15 | Garry McCOY | AUS | Honda | 148,4 | +55.158 |
| 16 | Kyoji NANBA | JPN | Yamaha | 148,1 | +1'01.172 | 17 | Sebastien GIMBERT | FRA | Honda | 147,9 | +1'05.910 |
| 18 | Jurgen vd GOORBERGH | NED | Honda | 147,6 | +1'10.801 | 19 | Yukio KAGAYAMA | JPN | Suzuki | 146,5 | +1'32.385 |
| 20 | Matt WAIT | USA | Honda | 146,5 | +1'33.597 | 21 | Scott SMART | GBR | Honda | 143,2 | 1 Vuelta |
| 22 | Felisberto TEIXEIRA | POR | Honda | 142,4 | 1 Vuelta | |||
| No Clasificado | Juan BORJA | SPA | Honda | 146,7 | 14 Vueltas | |||
