Result. & Estadísticas
1999 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana / 500cc
Temporada seleccionada: 1999
VALENCIA GRAND PRIX
500cc Race Classification 1999
Cheste, Friday, September 17, 1999
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Regis LACONI | FRA | Yamaha | 135,0 | 53'23.825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 134,9 | +3.548 | 3 | Garry McCOY | AUS | Yamaha | 134,8 | +4.609 |
| 4 | Tadayuki OKADA | JPN | Honda | 134,7 | +6.155 | 5 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 134,1 | +22.031 |
| 6 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 134,1 | +22.144 | 7 | Max BIAGGI | ITA | Yamaha | 133,5 | +36.985 |
| 8 | John KOCINSKI | USA | Honda | 133,5 | +37.198 | 9 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 133,2 | +43.376 |
| 10 | Alex BARROS | BRA | Honda | 133,2 | +43.420 | 11 | Tetsuya HARADA | JPN | Aprilia | 132,1 | +1'09.478 |
| 12 | Nobuatsu AOKI | JPN | Suzuki | 132,0 | +1'12.741 | 13 | Sebastien GIMBERT | FRA | Honda | 131,4 | +1'26.833 |
| 14 | David DE GEA | SPA | Modenas KR3 | 130,8 | +1'43.106 | 15 | Mike HALE | USA | Modenas KR3 | 130,2 | 1 Vuelta |
| 16 | Michael RUTTER | GBR | Honda | 129,7 | 1 Vuelta | 17 | Marc GARCIA | FRA | Honda | 125,9 | 2 Vueltas |
| No Clasificado | Mark WILLIS | AUS | Modenas KR3 | 124,6 | 24 Vueltas | |||
