Result. & Estadísticas
2000 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana / 500cc
Temporada seleccionada: 2000
VALENCIA GRAND PRIX
500cc Race Classification 2000
Cheste, Friday, September 15, 2000
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Garry McCOY | AUS | Yamaha | 148,8 | 48'27.799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 148,5 | +5.005 | 3 | Max BIAGGI | ITA | Yamaha | 148,4 | +5.978 |
| 4 | Nobuatsu AOKI | JPN | Suzuki | 148,3 | +8.675 | 5 | Alex BARROS | BRA | Honda | 148,0 | +14.247 |
| 6 | Regis LACONI | FRA | Yamaha | 147,9 | +16.111 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 147,7 | +19.967 |
| 8 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 147,7 | +21.094 | 9 | Tadayuki OKADA | JPN | Honda | 147,7 | +21.346 |
| 10 | Jurgen vd GOORBERGH | NED | TSR | 146,9 | +37.506 | 11 | David DE GEA | SPA | Modenas KR3 | 146,8 | +37.682 |
| 12 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Honda | 145,8 | +59.465 | 13 | David TOMAS | SPA | Honda | 142,0 | 1 Vuelta |
| 14 | Yoshiteru KONISHI | JPN | TSR | 141,1 | 1 Vuelta | 15 | Phil GILES | GBR | Honda | 140,6 | 1 Vuelta |
| No Clasificado | Tetsuya HARADA | JPN | Aprilia | 103,4 | 29 Vueltas | |||
