Result. & Estadísticas
2001 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana / 500cc
Temporada seleccionada: 2001
VALENCIA GRAND PRIX
500cc Race Classification 2001
Cheste, Friday, September 21, 2001
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Sete GIBERNAU | SPA | Suzuki | 131,9 | 54'39.391 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex BARROS | BRA | Honda | 131,9 | +0.293 | 3 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 131,8 | +1.241 |
| 4 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 131,6 | +7.052 | 5 | Olivier JACQUE | FRA | Yamaha | 130,7 | +29.809 |
| 6 | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 130,7 | +29.863 | 7 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 130,7 | +31.093 |
| 8 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 130,6 | +31.609 | 9 | Jurgen vd GOORBERGH | NED | Proton KR | 130,6 | +32.783 |
| 10 | Max BIAGGI | ITA | Yamaha | 130,4 | +37.774 | 11 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 130,3 | +40.512 |
| 12 | Garry McCOY | AUS | Yamaha | 128,1 | +1'36.743 | 13 | Anthony WEST | AUS | Honda | 125,9 | 1 Vuelta |
| 14 | Johan STIGEFELT | SWE | Sabre V4 | 124,3 | 1 Vuelta | 15 | Barry VENEMAN | NED | Honda | 122,9 | 2 Vueltas |
| 16 | Leon HASLAM | GBR | Honda | 120,2 | 2 Vueltas | 17 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Yamaha | 112,5 | 4 Vueltas |
| Not Finished 1st Lap | Haruchika AOKI | JPN | Honda | 30 Vueltas | ||||
