Result. & Estadísticas
2002 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2002
PORTUGUESE GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2002
Estoril, Friday, September 06, 2002
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 129,6 | 54'12.962 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 128,7 | +22.200 | 3 | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 128,6 | +24.220 |
| 4 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 128,0 | +40.832 | 5 | Alex BARROS | BRA | Honda | 127,9 | +42.709 |
| 6 | Max BIAGGI | ITA | Yamaha | 127,9 | +44.064 | 7 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 125,4 | +1'49.012 |
| 8 | John HOPKINS | USA | Yamaha | 124,9 | +2'03.101 | 9 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Proton KR | 124,2 | 1 Vuelta |
| 10 | Tetsuya HARADA | JPN | Honda | 123,1 | 1 Vuelta | 11 | Garry McCOY | AUS | Yamaha | 122,6 | 1 Vuelta |
| 12 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 122,4 | 1 Vuelta | |||
| Not Finished 1st Lap | Pere RIBA | SPA | Yamaha | 28 Vueltas | ||||
