Result. & Estadísticas
2002 / RIO GRAND PRIX - Nelson Piquet Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2002
RIO GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2002
Rio de Janeiro, Thursday, September 19, 2002
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 144,5 | 49'09.516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max BIAGGI | ITA | Yamaha | 144,4 | +1.674 | 3 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 143,6 | +18.764 |
| 4 | Alex BARROS | BRA | Honda | 143,3 | +24.759 | 5 | Loris CAPIROSSI | ITA | Honda | 142,9 | +32.354 |
| 6 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 142,8 | +34.360 | 7 | Olivier JACQUE | FRA | Yamaha | 142,4 | +44.250 |
| 8 | Sete GIBERNAU | SPA | Suzuki | 141,8 | +57.150 | 9 | Jurgen vd GOORBERGH | NED | Honda | 141,2 | +1'09.987 |
| 10 | Garry McCOY | AUS | Yamaha | 140,8 | +1'17.611 | 11 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Yamaha | 140,6 | +1'20.837 |
| 12 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 139,3 | +1'50.774 | 13 | Tetsuya HARADA | JPN | Honda | 138,2 | 1 Vuelta |
| 14 | John HOPKINS | USA | Yamaha | 134,2 | 1 Vuelta | |||
| Not Finished 1st Lap | Daijiro KATO | JPN | Honda | 24 Vueltas | ||||
