Result. & Estadísticas
2003 / BRITISH GRAND PRIX - Donington Park Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2003
BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2003
Donington, Friday, July 11, 2003
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 157,0 | 46'06.688 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 156,6 | +7.138 | 3 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 156,5 | +8.794 |
| 4 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 156,3 | +13.041 | 5 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 156,1 | +16.269 |
| 6 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 155,5 | +27.085 | 7 | Noriyuki HAGA | JPN | Aprilia | 155,5 | +27.662 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 155,2 | +32.012 | 9 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 155,1 | +34.799 |
| 10 | Colin EDWARDS | USA | Aprilia | 155,1 | +35.001 | 11 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 154,4 | +48.165 |
| 12 | Yukio KAGAYAMA | JPN | Suzuki | 153,7 | +1'00.423 | 13 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 153,4 | +1'06.160 |
| 14 | Ryuichi KIYONARI | JPN | Honda | 152,9 | +1'14.866 | 15 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 152,1 | +1'30.291 |
| 16 | Garry McCOY | AUS | Kawasaki | 151,7 | 1 Vuelta | 17 | Andrew PITT | AUS | Kawasaki | 149,6 | 1 Vuelta |
| Not Finished 1st Lap | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 30 Vueltas | ||||
