Result. & Estadísticas
2003 / DUTCH TT - TT Circuit Assen / 250cc
Temporada seleccionada: 2003
250cc Race Classification 2003
Assen, Thursday, June 26, 2003
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | Anthony WEST | AUS | Aprilia | 155,1 | 41'57.413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | 155,0 | +2.987 | 3 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Aprilia | 154,5 | +10.661 |
| 4 | Manuel POGGIALI | RSM | Aprilia | 154,3 | +14.160 | 5 | Sebastian PORTO | ARG | Honda | 153,5 | +26.617 |
| 6 | Roberto ROLFO | ITA | Honda | 153,2 | +31.948 | 7 | Erwan NIGON | FRA | Aprilia | 150,7 | +1'14.197 |
| 8 | Christian GEMMEL | GER | Honda | 150,1 | +1'24.658 | 9 | Hugo MARCHAND | FRA | Aprilia | 149,4 | +1'36.159 |
| 10 | Johan STIGEFELT | SWE | Aprilia | 149,4 | +1'36.270 | 11 | Alex DEBON | SPA | Honda | 148,3 | +1'56.249 |
| 12 | Jakub SMRZ | CZE | Honda | 148,3 | +1'56.979 | 13 | Toni ELIAS | SPA | Aprilia | 147,9 | +2'03.227 |
| 14 | Alex BALDOLINI | ITA | Aprilia | 147,9 | +2'03.521 | 15 | Klaus NÖHLES | GER | Aprilia | 146,3 | 1 Vuelta |
| 16 | Henk vd LAGEMAAT | NED | Honda | 145,1 | 1 Vuelta | 17 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 144,0 | 1 Vuelta |
| 18 | Katja POENSGEN | GER | Honda | 143,5 | 1 Vuelta | 19 | Jan BLOK | NED | Honda | 141,8 | 1 Vuelta |
| 20 | Christian PISTONI | ITA | Yamaha | 141,3 | 1 Vuelta | 21 | Arie VOS | NED | Yamaha | 141,3 | 1 Vuelta |
| 22 | Hans SMEES | NED | Honda | 141,3 | 1 Vuelta | 23 | Joan OLIVE | SPA | Aprilia | 135,1 | 2 Vueltas |
| 24 | Chaz DAVIES | GBR | Aprilia | 134,8 | 2 Vueltas | |||
| Not Finished 1st Lap | Eric BATAILLE | FRA | Honda | 18 Vueltas | ||||
