Result. & Estadísticas
2005 / AUSTRALIAN GRAND PRIX - Phillip Island Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2005
POLINI AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Clasificación de Carrera 2005
Phillip Island, Sunday, October 16, 2005
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Gauloises Yamaha Team | Yamaha | 175.1 | 41'08.542 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 175.1 | +1.007 | 3 | 16 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 174.8 | +4.215 |
| 4 | 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Movistar Honda MotoGP | Honda | 174.8 | +4.232 | 5 | 11 | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Movistar Honda MotoGP | Honda | 174.1 | +14.088 |
| 6 | 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Gauloises Yamaha Team | Yamaha | 172.8 | +33.200 | 7 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 172.0 | +45.055 |
| 8 | 8 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 172.0 | +45.103 | 9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Yamaha Team | Yamaha | 172.0 | +45.104 |
| 10 | 6 | 21 | John HOPKINS | USA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 171.6 | +50.260 | 11 | 5 | 17 | Chris VERMEULEN | AUS | Camel Honda | Honda | 171.6 | +50.697 |
| 12 | 4 | 11 | Ruben XAUS | SPA | Fortuna Yamaha Team | Yamaha | 170.4 | +1'08.324 | 13 | 3 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Team d’Antin Pramac | Ducati | 168.9 | +1'31.737 |
| 14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Blata WCM | Blata | 166.3 | 1 Vuelta | 15 | 1 | 27 | Franco BATTAINI | ITA | Blata WCM | Blata | 164.2 | 1 Vuelta |
| 16 | 19 | Olivier JACQUE | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 159.1 | 2 Vueltas | |
| No Clasificado | 4 | Alex BARROS | BRA | Camel Honda | Honda | 173.8 | 5 Vueltas | |
| No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
| 3 | Max BIAGGI | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Vuelta | |||
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 16º| Humedad: 43%| Terreno: 27ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Nicky HAYDEN | 1'29.337 | 179.2 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 4 | Marco MELANDRI | 1'30.332 | 177.3 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2005 | Marco MELANDRI | 1'30.332 | 177.3 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2005 | Nicky HAYDEN | 1'29.337 | 179.2 Km/h |