Result. & Estadísticas
2006 / MALAYSIAN GRAND PRIX - Sepang Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2006
MARLBORO MALAYSIAN MOTORCYCLE G.P.
MotoGP Race Classification 2006
Sepang, Sunday, September 10, 2006
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 162,1 | 43'07.829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 162,0 | +0.849 | 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161,8 | +3.863 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 161,7 | +5.780 | 5 | 11 | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 161,5 | +9.301 |
| 6 | 10 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 161,4 | +11.081 | 7 | 9 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 161,3 | +11.838 |
| 8 | 8 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 161,3 | +12.267 | 9 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 161,1 | +15.019 |
| 10 | 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 160,8 | +19.909 | 11 | 5 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 160,6 | +24.371 |
| 12 | 4 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 160,2 | +30.884 | 13 | 3 | 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 159,8 | +36.335 |
| 14 | 2 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 159,1 | +48.777 | 15 | 1 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 158,5 | +59.081 |
| 16 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 158,1 | +1'05.787 | 17 | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 156,2 | +1'37.862 |
| No Clasificado | ||||||||
| 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 161,1 | 11 Vueltas | ||
| Not Finished 1st Lap | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 0 Vuelta | ||
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 33º| Humedad: 23%| Terreno: 49ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Valentino ROSSI | 2'00.605 | Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 10 | Loris CAPIROSSI | 2'02.127 | 163,5 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2006 | Loris CAPIROSSI | 2'02.127 | 163,5 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Valentino ROSSI | 2'00.605 | 165,6 Km/h |
