Result. & Estadísticas
2007 / SAN MARINO GRAND PRIX - Misano World Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2007
GP CINZANO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
MotoGP Clasificación de Carrera 2007
Misano Adriatico, Sunday, September 02, 2007
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157.5 | 44'34.720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 157.2 | +4.851 | 3 | 16 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156.6 | +16.002 |
| 4 | 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 156.2 | +22.737 | 5 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 156.1 | +24.787 |
| 6 | 10 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 155.5 | +34.986 | 7 | 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 155.2 | +40.896 |
| 8 | 8 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 155.1 | +41.774 | 9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 154.8 | +47.146 |
| 10 | 6 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 154.7 | +48.808 | 11 | 5 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antin | Ducati | 154.7 | +49.299 |
| 12 | 4 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.6 | +1'09.176 | 13 | 3 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 152.9 | +1'20.424 |
| 14 | 2 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.2 | +1'34.223 | 15 | 1 | 80 | Kurtis ROBERTS | USA | Team Roberts | KR212V | 149.7 | 1 Vuelta |
| No Clasificado | ||||||||
| 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 154.9 | 13 Vueltas | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 139.8 | 23 Vueltas |
| No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 0 Vuelta | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Vuelta |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 26º| Humedad: 48%| Terreno: 42ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Casey STONER | 1'33.918 | 160.2 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 12 | Casey STONER | 1'34.649 | 159.0 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2007 | Casey STONER | 1'34.649 | 159.0 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2007 | Casey STONER | 1'33.918 | 160.2 Km/h |