Result. & Estadísticas
2007 / GRAND PRIX OF TURKEY - Istanbul Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2007
GRAND PRIX OF TURKEY
MotoGP Clasificación de Carrera 2007
Istanbul, Sunday, April 22, 2007
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 167.6 | 42'02.850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 167.2 | +6.207 | 3 | 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 167.1 | +8.102 |
| 4 | 13 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 167.1 | +8.135 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 167.1 | +8.289 |
| 6 | 10 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 167.0 | +10.186 | 7 | 9 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | +10.239 |
| 8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 166.7 | +14.734 | 9 | 7 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antin | Ducati | 166.6 | +16.042 |
| 10 | 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 166.4 | +18.999 | 11 | 5 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 165.9 | +26.249 |
| 12 | 4 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 165.7 | +29.546 | 13 | 3 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 165.2 | +36.922 |
| 14 | 2 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.1 | +38.540 | 15 | 1 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.1 | +39.337 |
| 16 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR212V | 163.2 | +1'09.336 | |
| No ha terminado la 1ª vuelta | 19 | Olivier JACQUE | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 0 Vuelta | ||
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Vuelta | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 0 Vuelta |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 23º| Humedad: 13%| Terreno: 38ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Valentino ROSSI | 1'52.795 | 170.4 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 21 | Chris VERMEULEN | 1'54.026 | 168.6 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2006 | Toni ELIAS | 1'52.877 | 170.3 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2005 | Sete GIBERNAU | 1'52.334 | 171.1 Km/h |