Result. & Estadísticas
2007 / UNITED STATES GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / MotoGP
Temporada seleccionada: 2007
RED BULL U.S. GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2007
Laguna Seca, Sunday, July 22, 2007
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 156,3 | 44'20.325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155,7 | +9.865 | 3 | 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 154,8 | +25.641 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 154,5 | +30.664 | 5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154,3 | +35.622 |
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 154,1 | +38.306 | 7 | 9 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 153,9 | +41.422 |
| 8 | 8 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,9 | +42.355 | 9 | 7 | 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 153,8 | +43.520 |
| 10 | 6 | 95 | Roger Lee HAYDEN | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 153,8 | +43.720 | 11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 153,6 | +47.376 |
| 12 | 4 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 153,3 | +52.848 | 13 | 3 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153,0 | +58.410 |
| 14 | 2 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 152,0 | +1'15.366 | 15 | 1 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 142,5 | 2 Vueltas |
| 16 | 57 | Chaz DAVIES | GBR | Pramac d'Antin | Ducati | 140,9 | 3 Vueltas | |
| No Clasificado | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 149,7 | 10 Vueltas | |
| 17 | Miguel DUHAMEL | CAN | Honda Gresini | Honda | 149,4 | 22 Vueltas | 80 | Kurtis ROBERTS | USA | Team Roberts | KR212V | 148,8 | 27 Vueltas |
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 148,8 | 29 Vueltas | ||
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 30º| Humedad: 39%| Terreno: 46ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Casey STONER | 1'22.292 | 157,9 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 19 | Casey STONER | 1'22.542 | 157,4 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2007 | Casey STONER | 1'22.542 | 157,4 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2007 | Casey STONER | 1'21.975 | 158,5 Km/h |
