Result. & Estadísticas
2008 / CATALUNYA GRAND PRIX - Catalunya Circuit / MotoGP / WUP
Temporada seleccionada: 2008
GRAN PREMI CINZANO DE CATALUNYA
MotoGP Warm Up Clasificación 2008
Barcelona, Sunday, June 08, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 323,7 | 1'43.182 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 320,3 | 1'43.248 | 0.066 / 0.066 | 3 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 326,2 | 1'43.290 | 0.108 / 0.042 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 318,3 | 1'43.482 | 0.300 / 0.192 | 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 313,6 | 1'43.552 | 0.370 / 0.070 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 315,1 | 1'43.577 | 0.395 / 0.025 | 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 314,4 | 1'43.760 | 0.578 / 0.183 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 308,7 | 1'43.802 | 0.620 / 0.042 | 9 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 313,1 | 1'43.831 | 0.649 / 0.029 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 318,2 | 1'43.840 | 0.658 / 0.009 | 11 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 318,6 | 1'43.912 | 0.730 / 0.072 |
| 12 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 313,0 | 1'44.030 | 0.848 / 0.118 | 13 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323,2 | 1'44.117 | 0.935 / 0.087 |
| 14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 326,3 | 1'44.686 | 1.504 / 0.569 | 15 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 323,4 | 1'45.088 | 1.906 / 0.402 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 316,3 | 1'45.927 | 2.745 / 0.839 | 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 322,5 | 1'46.444 | 3.262 / 0.517 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 17º| Humedad: 73%| Terreno: 19ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 13 | Valentino ROSSI | 1'43.182 | 164,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2006 | Nicky HAYDEN | 1'43.048 | 165,1 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'41.186 | 168,2 Km/h |
