Result. & Estadísticas
2008 / BRITISH GRAND PRIX - Donington Park Circuit / 125cc / WUP
Temporada seleccionada: 2008
bwin.com BRITISH GRAND PRIX
125cc Warm Up Clasificación 2008
Donington, Sunday, June 22, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 200,7 | 1'40.088 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | Aprilia | 198,5 | 1'40.658 | 0.570 / 0.570 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 201,0 | 1'40.749 | 0.661 / 0.091 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 201,2 | 1'40.915 | 0.827 / 0.166 | 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 197,9 | 1'40.963 | 0.875 / 0.048 |
| 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 199,0 | 1'41.000 | 0.912 / 0.037 | 7 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 197,8 | 1'41.080 | 0.992 / 0.080 |
| 8 | 17 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 202,3 | 1'41.257 | 1.169 / 0.177 | 9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 200,9 | 1'41.322 | 1.234 / 0.065 |
| 10 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 201,2 | 1'41.481 | 1.393 / 0.159 | 11 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 196,9 | 1'41.593 | 1.505 / 0.112 |
| 12 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 197,3 | 1'41.607 | 1.519 / 0.014 | 13 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 202,6 | 1'41.650 | 1.562 / 0.043 |
| 14 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 197,0 | 1'41.729 | 1.641 / 0.079 | 15 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 196,3 | 1'41.880 | 1.792 / 0.151 |
| 16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 204,1 | 1'41.958 | 1.870 / 0.078 | 17 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 196,4 | 1'41.962 | 1.874 / 0.004 |
| 18 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 204,3 | 1'42.069 | 1.981 / 0.107 | 19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 200,3 | 1'42.325 | 2.237 / 0.256 |
| 20 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 196,8 | 1'42.504 | 2.416 / 0.179 | 21 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 196,5 | 1'42.719 | 2.631 / 0.215 |
| 22 | 30 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 197,6 | 1'42.836 | 2.748 / 0.117 | 23 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 195,9 | 1'43.155 | 3.067 / 0.319 |
| 24 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 197,1 | 1'43.278 | 3.190 / 0.123 | 25 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 188,8 | 1'43.399 | 3.311 / 0.121 |
| 26 | 69 | Louis ROSSI | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 194,0 | 1'43.539 | 3.451 / 0.140 | 27 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 199,2 | 1'43.565 | 3.477 / 0.026 |
| 28 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 192,8 | 1'44.259 | 4.171 / 0.694 | 29 | 19 | Roberto LACALENDOLA | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 193,7 | 1'44.758 | 4.670 / 0.499 |
| 30 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 196,5 | 1'44.972 | 4.884 / 0.214 | 31 | 64 | Matthew HOYLE | GBR | SP 125 Racing/Mackrory Demolition | Honda | 193,7 | 1'45.149 | 5.061 / 0.177 |
| 32 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 194,6 | 1'45.301 | 5.213 / 0.152 | 33 | 65 | Luke HINTON | GBR | Buildbase/Knotts | Honda | 191,4 | 1'45.669 | 5.581 / 0.368 |
| 34 | 27 | Stefano BIANCO | ITA | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | 198,6 | 1'45.951 | 5.863 / 0.282 | 35 | 67 | Lee COSTELLO | GBR | Vent-Axia | Honda | 189,1 | 1'46.401 | 6.313 / 0.450 |
| 36 | 68 | Paul JORDAN | IRL | KRP | Honda | 191,2 | 1'46.842 | 6.754 / 0.441 | 37 | 66 | Connor BEHAN | GBR | Connor Behan Racing | Honda | 185,4 | 1'47.685 | 7.597 / 0.843 |
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 18º| Humedad: 25%| Terreno: 24ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 9 | Mike DI MEGLIO | 1'40.088 | 144,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 1'37.312 | 148,8 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 1'36.203 | 150,5 Km/h |
