Result. & Estadísticas
2008 / GERMAN GRAND PRIX - Sachsenring Circuit / MotoGP / FP3
Temporada seleccionada: 2008
ALICE MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2008
Sachsenring, Saturday, July 12, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 285,1 | 1'22.343 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 284,3 | 1'22.377 | 0.034 / 0.034 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 279,8 | 1'22.935 | 0.592 / 0.558 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274,0 | 1'23.065 | 0.722 / 0.130 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 275,6 | 1'23.129 | 0.786 / 0.064 |
| 6 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 280,8 | 1'23.556 | 1.213 / 0.427 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272,7 | 1'23.604 | 1.261 / 0.048 |
| 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 281,1 | 1'23.670 | 1.327 / 0.066 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 277,6 | 1'23.863 | 1.520 / 0.193 |
| 10 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 275,7 | 1'23.880 | 1.537 / 0.017 | 11 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 275,2 | 1'23.933 | 1.590 / 0.053 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 274,4 | 1'24.120 | 1.777 / 0.187 | 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 282,6 | 1'24.455 | 2.112 / 0.335 |
| 14 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 277,0 | 1'24.591 | 2.248 / 0.136 | 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 277,6 | 1'24.841 | 2.498 / 0.250 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274,4 | 1'25.124 | 2.781 / 0.283 | 17 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 270,1 | 1'29.301 | 6.958 / 4.177 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 50%| Terreno: 20ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 28 | Dani PEDROSA | 1'22.343 | 160,5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Dani PEDROSA | 1'23.082 | 159,1 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'21.582 | 162,0 Km/h |
