Result. & Estadísticas
2008 / ITALIAN GRAND PRIX - Mugello Circuit
Temporada seleccionada: 2008
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
MotoGP Race Classification 2008
Mugello, Sunday, June 01, 2008
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 170,2 | 42'31.153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 170,1 | +2.201 | 3 | 16 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 169,9 | +4.867 |
| 4 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 169,8 | +6.313 | 5 | 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 169,4 | +12.530 |
| 6 | 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 169,3 | +13.806 | 7 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 169,3 | +14.447 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 169,2 | +15.319 | 9 | 7 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 169,2 | +15.327 |
| 10 | 6 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 168,2 | +30.785 | 11 | 5 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 167,6 | +39.621 |
| 12 | 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 167,0 | +50.021 | 13 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 166,9 | +50.440 |
| 14 | 2 | 8 | Tadayuki OKADA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 166,4 | +58.849 | 15 | 1 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 166,3 | +1'00.736 |
| No Clasificado | ||||||||
| 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 168,7 | 17 Vueltas | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 167,2 | 17 Vueltas |
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 166,8 | 18 Vueltas | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 166,7 | 18 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 29º| Humedad: 30%| Terreno: 42ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Valentino ROSSI | 1'48.130 | 174,6 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 5 | Casey STONER | 1'50.003 | 171,6 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'50.003 | 171,6 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Valentino ROSSI | 1'48.130 | 174,6 Km/h |
