Result. & Estadísticas
2008 / MALAYSIAN GRAND PRIX - Sepang Circuit / MotoGP / FP3
Temporada seleccionada: 2008
POLINI MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2008
Sepang, Saturday, October 18, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 305,9 | 2'02.116 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 309,6 | 2'02.120 | 0.004 / 0.004 | 3 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 304,7 | 2'02.231 | 0.115 / 0.111 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 303,2 | 2'02.268 | 0.152 / 0.037 | 5 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307,7 | 2'02.309 | 0.193 / 0.041 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 297,7 | 2'02.418 | 0.302 / 0.109 | 7 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302,4 | 2'02.441 | 0.325 / 0.023 |
| 8 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 302,7 | 2'02.638 | 0.522 / 0.197 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 304,7 | 2'02.673 | 0.557 / 0.035 |
| 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 303,6 | 2'02.741 | 0.625 / 0.068 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 296,0 | 2'02.776 | 0.660 / 0.035 |
| 12 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 303,6 | 2'02.813 | 0.697 / 0.037 | 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 298,6 | 2'02.889 | 0.773 / 0.076 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 300,2 | 2'03.221 | 1.105 / 0.332 | 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 306,8 | 2'03.263 | 1.147 / 0.042 |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 294,0 | 2'03.332 | 1.216 / 0.069 | 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 308,4 | 2'03.571 | 1.455 / 0.239 |
| 18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 308,0 | 2'03.724 | 1.608 / 0.153 | 19 | 9 | Nobuatsu AOKI | JPN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 301,4 | 2'05.026 | 2.910 / 1.302 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 30º| Humedad: 41%| Terreno: 35ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 18 | Anthony WEST | 2'02.116 | 163,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Casey STONER | 2'02.108 | 163,6 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Valentino ROSSI | 2'00.605 | 165,6 Km/h |
