Result. & Estadísticas
2008 / DUTCH TT - TT Circuit Assen / MotoGP / FP3
Temporada seleccionada: 2008
A-STYLE TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2008
Assen, Friday, June 27, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290,7 | 1'39.050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 277,1 | 1'39.858 | 0.808 / 0.808 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 283,5 | 1'40.094 | 1.044 / 0.236 |
| 4 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 281,4 | 1'40.331 | 1.281 / 0.237 | 5 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 289,5 | 1'41.088 | 2.038 / 0.757 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 272,1 | 1'41.203 | 2.153 / 0.115 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 280,0 | 1'41.512 | 2.462 / 0.309 |
| 8 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 289,9 | 1'41.852 | 2.802 / 0.340 | 9 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 279,9 | 1'42.415 | 3.365 / 0.563 |
| 10 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 285,0 | 1'42.471 | 3.421 / 0.056 | 11 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 282,1 | 1'42.535 | 3.485 / 0.064 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 286,7 | 1'42.718 | 3.668 / 0.183 | 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 282,1 | 1'43.043 | 3.993 / 0.325 |
| 14 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273,6 | 1'43.249 | 4.199 / 0.206 | 15 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 272,9 | 1'43.635 | 4.585 / 0.386 |
| 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 273,4 | 1'44.094 | 5.044 / 0.459 | 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 267,5 | 1'46.533 | 7.483 / 2.439 |
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 15º| Humedad: 80%| Terreno: 15ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 18 | Dani PEDROSA | 1'39.050 | 165,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2006 | Nicky HAYDEN | 1'37.106 | 168,9 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'36.087 | 170,7 Km/h |
