Result. & Estadísticas
2008 / DUTCH TT - TT Circuit Assen / MotoGP / QP
Temporada seleccionada: 2008
A-STYLE TT ASSEN
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2008
Assen, Friday, June 27, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 297,2 | 1'35.520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293,3 | 1'35.552 | 0.032 / 0.032 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 290,9 | 1'35.659 | 0.139 / 0.107 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 293,0 | 1'35.975 | 0.455 / 0.316 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 281,6 | 1'35.985 | 0.465 / 0.010 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 290,0 | 1'36.278 | 0.758 / 0.293 | 7 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 290,0 | 1'36.532 | 1.012 / 0.254 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 284,1 | 1'36.768 | 1.248 / 0.236 | 9 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 285,2 | 1'36.804 | 1.284 / 0.036 |
| 10 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 294,7 | 1'36.823 | 1.303 / 0.019 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 284,4 | 1'36.899 | 1.379 / 0.076 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 282,3 | 1'36.948 | 1.428 / 0.049 | 13 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 285,6 | 1'36.978 | 1.458 / 0.030 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 294,0 | 1'37.287 | 1.767 / 0.309 | 15 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 287,2 | 1'37.643 | 2.123 / 0.356 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 290,2 | 1'37.793 | 2.273 / 0.150 | 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 293,0 | 1'38.726 | 3.206 / 0.933 |
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 20º| Humedad: 44%| Terreno: 29ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 22 | Casey STONER | 1'35.520 | 171,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2006 | Nicky HAYDEN | 1'37.106 | 168,9 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'35.520 | 171,7 Km/h |
