Result. & Estadísticas
2008 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / 250cc / WUP
Temporada seleccionada: 2008
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
250cc Warm Up Clasificación 2008
Estoril, Sunday, April 13, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 262,3 | 1'55.886 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 253,5 | 1'56.962 | 1.076 / 1.076 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 258,4 | 1'57.214 | 1.328 / 0.252 |
| 4 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 256,7 | 1'57.407 | 1.521 / 0.193 | 5 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 257,4 | 1'57.560 | 1.674 / 0.153 |
| 6 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 254,9 | 1'57.729 | 1.843 / 0.169 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 258,7 | 1'57.900 | 2.014 / 0.171 |
| 8 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 261,7 | 1'58.006 | 2.120 / 0.106 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 253,7 | 1'58.264 | 2.378 / 0.258 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 263,7 | 1'58.640 | 2.754 / 0.376 | 11 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 248,8 | 1'58.642 | 2.756 / 0.002 |
| 12 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 254,1 | 1'58.737 | 2.851 / 0.095 | 13 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 256,3 | 1'58.858 | 2.972 / 0.121 |
| 14 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 251,4 | 1'58.923 | 3.037 / 0.065 | 15 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 256,6 | 2'00.183 | 4.297 / 1.260 |
| 16 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 252,6 | 2'00.184 | 4.298 / 0.001 | 17 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 253,5 | 2'00.525 | 4.639 / 0.341 |
| 18 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 248,0 | 2'01.113 | 5.227 / 0.588 | 19 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 239,2 | 2'02.512 | 6.626 / 1.399 |
| 20 | 90 | Federico SANDI | ITA | Zongshen Team of China | Aprilia | 251,5 | 2'03.375 | 7.489 / 0.863 | 21 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 243,1 | 2'03.554 | 7.668 / 0.179 |
| 22 | 7 | Russel GOMEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 240,8 | 2'04.504 | 8.618 / 0.950 | 23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 249,6 | 2'04.554 | 8.668 / 0.050 |
| 24 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 244,6 | 2'04.688 | 8.802 / 0.134 | 89 | Ho Wan CHOW | CHN | Zongshen Team of China | Aprilia |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 13º| Humedad: 81%| Terreno: 12ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 9 | Alvaro BAUTISTA | 1'55.886 | 129,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Alvaro BAUTISTA | 1'40.521 | 149,8 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Marco SIMONCELLI | 1'40.257 | 150,2 Km/h |
