Result. & Estadísticas
2008 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / MotoGP / FP3
Temporada seleccionada: 2008
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2008
Estoril, Saturday, April 12, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 314,6 | 1'37.598 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 318,1 | 1'37.668 | 0.070 / 0.070 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 313,9 | 1'37.833 | 0.235 / 0.165 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 316,6 | 1'37.863 | 0.265 / 0.030 | 5 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317,6 | 1'38.016 | 0.418 / 0.153 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 312,7 | 1'38.308 | 0.710 / 0.292 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 310,2 | 1'38.312 | 0.714 / 0.004 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311,1 | 1'38.332 | 0.734 / 0.020 | 9 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 312,8 | 1'38.508 | 0.910 / 0.176 |
| 10 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 311,9 | 1'38.590 | 0.992 / 0.082 | 11 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 320,3 | 1'38.736 | 1.138 / 0.146 |
| 12 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 312,7 | 1'38.868 | 1.270 / 0.132 | 13 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 314,1 | 1'39.076 | 1.478 / 0.208 |
| 14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 303,7 | 1'39.749 | 2.151 / 0.673 | 15 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 314,7 | 1'39.834 | 2.236 / 0.085 |
| 16 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 315,0 | 1'39.871 | 2.273 / 0.037 | 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 323,2 | 1'40.647 | 3.049 / 0.776 |
| 18 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 318,1 | 1'40.711 | 3.113 / 0.064 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 15º| Humedad: 49%| Terreno: 15ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 13 | Colin EDWARDS | 1'37.598 | 154,3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Nicky HAYDEN | 1'37.493 | 154,4 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'36.200 | 156,5 Km/h |
