Result. & Estadísticas
2008 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / MotoGP / QP
Temporada seleccionada: 2008
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2008
Estoril, Saturday, April 12, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 313,3 | 1'35.715 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312,9 | 1'35.948 | 0.233 / 0.233 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 312,4 | 1'36.199 | 0.484 / 0.251 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 311,1 | 1'36.266 | 0.551 / 0.067 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 310,2 | 1'36.289 | 0.574 / 0.023 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 307,3 | 1'36.790 | 1.075 / 0.501 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 307,0 | 1'36.998 | 1.283 / 0.208 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 307,3 | 1'37.223 | 1.508 / 0.225 | 9 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 317,4 | 1'37.253 | 1.538 / 0.030 |
| 10 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 310,4 | 1'37.346 | 1.631 / 0.093 | 11 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308,1 | 1'37.664 | 1.949 / 0.318 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 311,6 | 1'37.786 | 2.071 / 0.122 | 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 306,4 | 1'37.843 | 2.128 / 0.057 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 315,4 | 1'38.561 | 2.846 / 0.718 | 15 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 309,8 | 1'38.775 | 3.060 / 0.214 |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302,0 | 1'38.823 | 3.108 / 0.048 | 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 316,7 | 1'39.115 | 3.400 / 0.292 |
| 18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 311,0 | 1'39.355 | 3.640 / 0.240 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 17º| Humedad: 37%| Terreno: 26ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 24 | Jorge LORENZO | 1'35.715 | 157,3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Nicky HAYDEN | 1'37.493 | 154,4 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'35.715 | 157,3 Km/h |
