Result. & Estadísticas
2008 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / MotoGP / WUP
Temporada seleccionada: 2008
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Warm Up Clasificación 2008
Estoril, Sunday, April 13, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 305,1 | 1'48.932 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 275,2 | 1'49.311 | 0.379 / 0.379 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 297,0 | 1'49.612 | 0.680 / 0.301 |
| 4 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 299,0 | 1'49.767 | 0.835 / 0.155 | 5 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 289,4 | 1'49.775 | 0.843 / 0.008 |
| 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 283,5 | 1'49.947 | 1.015 / 0.172 | 7 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 302,1 | 1'50.147 | 1.215 / 0.200 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 289,4 | 1'50.572 | 1.640 / 0.425 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 282,1 | 1'51.320 | 2.388 / 0.748 |
| 10 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 284,8 | 1'51.391 | 2.459 / 0.071 | 11 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 297,1 | 1'51.660 | 2.728 / 0.269 |
| 12 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 297,7 | 1'51.843 | 2.911 / 0.183 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 287,7 | 1'51.867 | 2.935 / 0.024 |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 271,3 | 1'51.924 | 2.992 / 0.057 | 15 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289,4 | 1'52.850 | 3.918 / 0.926 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 285,0 | 1'54.141 | 5.209 / 1.291 | 17 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 266,4 | 1'55.795 | 6.863 / 1.654 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 287,1 | 1'56.847 | 7.915 / 1.052 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 15º| Humedad: 74%| Terreno: 14ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 6 | Casey STONER | 1'48.932 | 138,2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Nicky HAYDEN | 1'37.493 | 154,4 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'35.715 | 157,3 Km/h |
