Result. & Estadísticas
2008 / GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / 125cc / WUP
Temporada seleccionada: 2008
Commercialbank GRAND PRIX OF QATAR
125cc Warm Up Clasificación 2008
Doha, Sunday, March 09, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 225,4 | 2'06.355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 230,9 | 2'06.435 | 0.080 / 0.080 | 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | Derbi | 228,1 | 2'06.976 | 0.621 / 0.541 |
| 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 224,2 | 2'07.165 | 0.810 / 0.189 | 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | KTM | 225,4 | 2'07.344 | 0.989 / 0.179 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | Aprilia | 218,9 | 2'07.429 | 1.074 / 0.085 | 7 | 51 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 220,8 | 2'07.478 | 1.123 / 0.049 |
| 8 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | Derbi | 223,1 | 2'07.492 | 1.137 / 0.014 | 9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | Aprilia | 224,9 | 2'07.622 | 1.267 / 0.130 |
| 10 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | KTM | 226,9 | 2'07.651 | 1.296 / 0.029 | 11 | 27 | Stefano BIANCO | ITA | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | 221,4 | 2'07.838 | 1.483 / 0.187 |
| 12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 224,3 | 2'07.840 | 1.485 / 0.002 | 13 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 220,9 | 2'07.880 | 1.525 / 0.040 |
| 14 | 60 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | Aprilia | 220,6 | 2'07.900 | 1.545 / 0.020 | 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | Derbi | 222,0 | 2'07.974 | 1.619 / 0.074 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 229,7 | 2'07.980 | 1.625 / 0.006 | 17 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | 226,4 | 2'08.097 | 1.742 / 0.117 |
| 18 | 22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | KTM | 224,5 | 2'08.144 | 1.789 / 0.047 | 19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | Derbi | 224,3 | 2'08.526 | 2.171 / 0.382 |
| 20 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | Aprilia | 221,6 | 2'08.659 | 2.304 / 0.133 | 21 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | KTM | 224,1 | 2'08.677 | 2.322 / 0.018 |
| 22 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 218,9 | 2'08.721 | 2.366 / 0.044 | 23 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | KTM | 224,4 | 2'08.901 | 2.546 / 0.180 |
| 24 | 34 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | KTM | 218,8 | 2'09.105 | 2.750 / 0.204 | 25 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 216,7 | 2'09.108 | 2.753 / 0.003 |
| 26 | 95 | Robert MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 219,8 | 2'09.287 | 2.932 / 0.179 | 27 | 30 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 224,0 | 2'09.377 | 3.022 / 0.090 |
| 28 | 21 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | 220,4 | 2'09.397 | 3.042 / 0.020 | 29 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | Aprilia | 226,2 | 2'09.852 | 3.497 / 0.455 |
| 30 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Loncin Racing | Loncin | 216,6 | 2'10.398 | 4.043 / 0.546 | 31 | 56 | Hugo VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 218,7 | 2'10.607 | 4.252 / 0.209 |
| 32 | 13 | Dino LOMBARDI | ITA | BQR Blusens | Aprilia | 220,3 | 2'10.801 | 4.446 / 0.194 | 33 | 69 | Louis ROSSI | FRA | FFM Honda GP 125 | Honda | 220,3 | 2'11.110 | 4.755 / 0.309 |
| 34 | 19 | Roberto LACALENDOLA | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 214,3 | 2'11.855 | 5.500 / 0.745 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 29%| Terreno: 24ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 8 | Gabor TALMACSI | 2'06.355 | 153,3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Gabor TALMACSI | 2'06.267 | 153,4 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Bradley SMITH | 2'05.242 | 154,6 Km/h |
