Result. & Estadísticas
2008 / SPANISH GRAND PRIX - Jerez Circuit
Temporada seleccionada: 2008
GRAN PREMIO bwin.com DE ESPAÑA
MotoGP Race Classification 2008
Jerez de la Frontera, Sunday, March 30, 2008
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157,2 | 45'35.121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,0 | +2.883 | 3 | 16 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 156,9 | +4.339 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 156,6 | +10.142 | 5 | 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155,6 | +27.524 |
| 6 | 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 155,6 | +27.808 | 7 | 9 | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 155,6 | +28.296 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 155,6 | +28.449 | 9 | 7 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155,3 | +32.569 |
| 10 | 6 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155,2 | +35.091 | 11 | 5 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 154,8 | +42.223 |
| 12 | 4 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 154,7 | +44.498 | 13 | 3 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 154,6 | +45.807 |
| 14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 154,6 | +45.871 | 15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 153,3 | +1'09.558 |
| 16 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 153,0 | +1'14.442 | |
| No Clasificado | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 144,7 | 22 Vueltas | |
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 150,8 | 25 Vueltas | ||
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 26%| Terreno: 23ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Jorge LORENZO | 1'38.189 | 162,2 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 3 | Dani PEDROSA | 1'40.116 | 159,0 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2008 | Dani PEDROSA | 1'40.116 | 159,0 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'38.189 | 162,2 Km/h |
