Result. & Estadísticas
2008 / SPANISH GRAND PRIX - Jerez Circuit / 250cc / WUP
Temporada seleccionada: 2008
GRAN PREMIO bwin.com DE ESPAÑA
250cc Warm Up Clasificación 2008
Jerez de la Frontera, Sunday, March 30, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 245,0 | 1'44.502 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 242,5 | 1'44.624 | 0.122 / 0.122 | 3 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 243,4 | 1'44.727 | 0.225 / 0.103 |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 247,4 | 1'44.790 | 0.288 / 0.063 | 5 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 245,2 | 1'44.885 | 0.383 / 0.095 |
| 6 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 242,7 | 1'44.893 | 0.391 / 0.008 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 240,1 | 1'45.223 | 0.721 / 0.330 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 242,6 | 1'45.656 | 1.154 / 0.433 | 9 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 243,3 | 1'45.697 | 1.195 / 0.041 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 244,5 | 1'45.952 | 1.450 / 0.255 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 240,4 | 1'46.152 | 1.650 / 0.200 |
| 12 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 242,5 | 1'46.245 | 1.743 / 0.093 | 13 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 239,8 | 1'46.246 | 1.744 / 0.001 |
| 14 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 242,5 | 1'46.278 | 1.776 / 0.032 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 239,2 | 1'46.508 | 2.006 / 0.230 |
| 16 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 241,9 | 1'46.543 | 2.041 / 0.035 | 17 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 240,0 | 1'46.722 | 2.220 / 0.179 |
| 18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 242,2 | 1'46.726 | 2.224 / 0.004 | 19 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 241,2 | 1'46.929 | 2.427 / 0.203 |
| 20 | 43 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 236,6 | 1'47.808 | 3.306 / 0.879 | 21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 237,5 | 1'48.430 | 3.928 / 0.622 |
| 22 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 237,5 | 1'49.084 | 4.582 / 0.654 | 23 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 223,7 | 1'49.510 | 5.008 / 0.426 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 14º| Humedad: 68%| Terreno: 15ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 10 | Mika KALLIO | 1'44.502 | 152,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Alex DE ANGELIS | 1'44.295 | 152,7 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2005 | Dani PEDROSA | 1'42.868 | 154,8 Km/h |
