Result. & Estadísticas
2008 / SPANISH GRAND PRIX - Jerez Circuit / MotoGP / FP3
Temporada seleccionada: 2008
MotoGP OFFICIAL TEST
MotoGP Free Practice Nr. 3 Clasificación 2008
Jerez de la Frontera, Sunday, February 17, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 243,1 | 1'55.568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 246,6 | 1'56.186 | 0.618 / 0.618 | 3 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 240,9 | 1'58.620 | 3.052 / 2.434 |
| 4 | 22 | Vittoriano GUARESCHI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 210,8 | 2'07.789 | 12.221 / 9.169 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati |
| 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 19 | Olivier JACQUE | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati |
| 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda |
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha |
| 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha |
| 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 15º| Humedad: 69%| Terreno: 12ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 2 | Randy DE PUNIET | 1'55.568 | 137,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2005 | Valentino ROSSI | 1'40.596 | 158,3 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Loris CAPIROSSI | 1'39.064 | 160,7 Km/h |
