Result. & Estadísticas
2008 / SPANISH GRAND PRIX - Jerez Circuit / MotoGP / QP
Temporada seleccionada: 2008
MotoGP OFFICIAL TEST
MotoGP Official Practice Clasificación 2008
Jerez de la Frontera, Sunday, February 17, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 261,3 | 1'49.263 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 266,0 | 1'50.580 | 1.317 / 1.317 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 251,0 | 1'50.785 | 1.522 / 0.205 |
| 4 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 265,4 | 1'50.799 | 1.536 / 0.014 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 257,6 | 1'51.312 | 2.049 / 0.513 |
| 6 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 263,4 | 1'51.594 | 2.331 / 0.282 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 267,1 | 1'51.894 | 2.631 / 0.300 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 249,0 | 1'51.979 | 2.716 / 0.085 | 9 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 255,4 | 1'52.058 | 2.795 / 0.079 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 252,0 | 1'52.238 | 2.975 / 0.180 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 245,1 | 1'52.463 | 3.200 / 0.225 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 250,9 | 1'52.755 | 3.492 / 0.292 | 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 268,3 | 1'52.779 | 3.516 / 0.024 |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 243,7 | 1'52.826 | 3.563 / 0.047 | 15 | 19 | Olivier JACQUE | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 258,6 | 1'53.283 | 4.020 / 0.457 |
| 16 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 251,5 | 1'53.292 | 4.029 / 0.009 | 17 | 22 | Vittoriano GUARESCHI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 240,3 | 1'54.694 | 5.431 / 1.402 |
| 18 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 243,1 | 1'57.453 | 8.190 / 2.759 | 19 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 255,7 | 1'57.698 | 8.435 / 0.245 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 21 | John HOPKINS | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 15º| Humedad: 70%| Terreno: 12ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 5 | Casey STONER | 1'49.263 | 145,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2005 | Valentino ROSSI | 1'40.596 | 158,3 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Loris CAPIROSSI | 1'39.064 | 160,7 Km/h |
