Result. & Estadísticas
2008 / UNITED STATES GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / MotoGP / FP1
Temporada seleccionada: 2008
RED BULL U.S. GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2008
Laguna Seca, Friday, July 18, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 259,0 | 1'21.915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 258,8 | 1'22.679 | 0.764 / 0.764 | 3 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 246,9 | 1'22.953 | 1.038 / 0.274 |
| 4 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 254,1 | 1'23.406 | 1.491 / 0.453 | 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Ducati Team | Ducati | 253,4 | 1'23.455 | 1.540 / 0.049 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 254,5 | 1'23.469 | 1.554 / 0.014 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | JiR Team Scot MotoGP | Honda | 248,3 | 1'23.696 | 1.781 / 0.227 |
| 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Alice Team | Ducati | 253,6 | 1'23.698 | 1.783 / 0.002 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 254,8 | 1'23.760 | 1.845 / 0.062 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 245,0 | 1'23.896 | 1.981 / 0.136 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 254,8 | 1'23.950 | 2.035 / 0.054 |
| 12 | 12 | Jamie HACKING | USA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 255,5 | 1'24.050 | 2.135 / 0.100 | 13 | 48 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 237,6 | 1'24.317 | 2.402 / 0.267 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 247,4 | 1'24.356 | 2.441 / 0.039 | 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 253,2 | 1'24.392 | 2.477 / 0.036 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 253,7 | 1'24.591 | 2.676 / 0.199 | 17 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Alice Team | Ducati | 253,3 | 1'24.661 | 2.746 / 0.070 |
| 18 | 52 | James TOSELAND | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 250,1 | 1'24.736 | 2.821 / 0.075 | 19 | 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 247,7 | 1'25.311 | 3.396 / 0.575 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 56%| Terreno: 22ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 23 | Casey STONER | 1'21.915 | 158,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2007 | Casey STONER | 1'22.542 | 157,4 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'21.915 | 158,7 Km/h |
