Result. & Estadísticas
2009 / ALICE MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND - Sachsenring Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2009
ALICE MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
MotoGP Clasificación de Carrera 2009
Sachsenring, Sunday, July 19, 2009
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159.8 | 41'21.769 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159.7 | +0.099 | 3 | 16 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.6 | +2.899 |
| 4 | 13 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 159.1 | +10.226 | 5 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158.4 | +21.522 |
| 6 | 10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157.8 | +30.852 | 7 | 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 157.8 | +31.301 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157.7 | +31.726 | 9 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.7 | +32.865 |
| 10 | 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.0 | +43.926 | 11 | 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156.1 | +57.375 |
| 12 | 4 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 155.9 | +1'00.539 | 13 | 3 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155.8 | +1'03.645 |
| 14 | 2 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 155.7 | +1'04.155 | 15 | 1 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 154.4 | 1 Vuelta |
| No Clasificado | ||||||||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 156.6 | 5 Vueltas | ||
| No ha terminado la 1ª vuelta | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 0 Vuelta | ||
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 48%| Terreno: 27ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Valentino ROSSI | 1'32.520 | 142.8 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 25 | Dani PEDROSA | 1'22.126 | 160.9 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2009 | Dani PEDROSA | 1'22.126 | 160.9 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'21.067 | 163.0 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2009 - 2010 Entrenamientos de Pretemporada
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Resultados | 27-29 Mar | 125: Jerez |
| 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP