Result. & Estadísticas
2009 / POLINI GRAND PRIX OF JAPAN - Motegi Circuit / 250cc / QP
Temporada seleccionada: 2009
POLINI GRAND PRIX OF JAPAN
250cc Qualifying Practice Clasificación 2009
Motegi, Saturday, April 25, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 0.602 / 0.602 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 0.743 / 0.141 |
| 4 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 0.847 / 0.104 | 5 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 1.404 / 0.557 |
| 6 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1.491 / 0.087 | 7 | 28 | Gabor TALMACSI | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 1.501 / 0.010 |
| 8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1.502 / 0.001 | 9 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 1.664 / 0.162 |
| 10 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 2.010 / 0.346 | 11 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 2.065 / 0.055 |
| 12 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 2.115 / 0.050 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 2.360 / 0.245 |
| 14 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 2.445 / 0.085 | 15 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 2.495 / 0.050 |
| 16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 2.631 / 0.136 | 17 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Harc-Pro | Honda | 2.836 / 0.205 |
| 18 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 2.924 / 0.088 | 19 | 59 | Kazuki WATANABE | JPN | Bardral Racing with SJ-R | Yamaha | 4.181 / 1.257 |
| 20 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 5.634 / 1.453 | 21 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 7.951 / 2.317 |
| 22 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 8.354 / 0.403 | 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | Honda | 8.860 / 0.506 |
| 24 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 10.344 / 1.484 | 25 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 10.785 / 0.441 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: | Aire: 0º| Humedad: 0%| Terreno: 0ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 0 | Km/h | ||
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2008 | Alvaro BAUTISTA | 1'51.412 | 155,1 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2007 | Shuhei AOYAMA | 1'51.327 | 155,3 Km/h |
