Result. & Estadísticas
2009 / ALICE TT ASSEN - TT Circuit Assen / 125cc / FP2
Temporada seleccionada: 2009
ALICE TT ASSEN
125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2009
Assen, Friday, June 26, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 214,7 | 1'45.994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 215,3 | 1'46.113 | 0.119 / 0.119 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 214,8 | 1'46.248 | 0.254 / 0.135 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 211,3 | 1'46.333 | 0.339 / 0.085 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 212,3 | 1'46.378 | 0.384 / 0.045 |
| 6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 216,5 | 1'46.518 | 0.524 / 0.140 | 7 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 216,7 | 1'46.635 | 0.641 / 0.117 |
| 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 216,3 | 1'46.677 | 0.683 / 0.042 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 212,5 | 1'46.723 | 0.729 / 0.046 |
| 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 217,6 | 1'46.738 | 0.744 / 0.015 | 11 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 213,4 | 1'46.929 | 0.935 / 0.191 |
| 12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 213,7 | 1'47.233 | 1.239 / 0.304 | 13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 214,3 | 1'47.280 | 1.286 / 0.047 |
| 14 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 209,1 | 1'47.448 | 1.454 / 0.168 | 15 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 211,1 | 1'47.562 | 1.568 / 0.114 |
| 16 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 212,8 | 1'47.688 | 1.694 / 0.126 | 17 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 209,3 | 1'47.706 | 1.712 / 0.018 |
| 18 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 217,2 | 1'47.717 | 1.723 / 0.011 | 19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 213,9 | 1'48.034 | 2.040 / 0.317 |
| 20 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 212,5 | 1'48.045 | 2.051 / 0.011 | 21 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 206,5 | 1'48.100 | 2.106 / 0.055 |
| 22 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 207,6 | 1'48.354 | 2.360 / 0.254 | 23 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 208,9 | 1'49.121 | 3.127 / 0.767 |
| 24 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 205,7 | 1'49.203 | 3.209 / 0.082 | 25 | 82 | Michael VAN DER MARK | NED | Dutch Racing Team | Honda | 211,3 | 1'49.359 | 3.365 / 0.156 |
| 26 | 85 | Marvin FRITZ | GER | LHF-Project Racing | Honda | 206,5 | 1'49.438 | 3.444 / 0.079 | 27 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 211,8 | 1'49.726 | 3.732 / 0.288 |
| 28 | 86 | Karel PESEK | CZE | Pesek Team | Derbi | 208,5 | 1'49.861 | 3.867 / 0.135 | 29 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 203,4 | 1'50.023 | 4.029 / 0.162 |
| 30 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 208,4 | 1'50.504 | 4.510 / 0.481 | 31 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 209,0 | 1'50.555 | 4.561 / 0.051 |
| 32 | 83 | Pepijn BIJSTERBOSCH | NED | Racing Team Bijsterbosch | Honda | 201,8 | 1'51.589 | 5.595 / 1.034 | 33 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 208,5 | 1'51.983 | 5.989 / 0.394 |
| 34 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 208,1 | 1'53.036 | 7.042 / 1.053 | 84 | Roy POUW | NED | Team Holland | Aprilia | 202,6 | 1'55.175 | 9.181 / 2.139 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 74%| Terreno: 20ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 16 | Sergio GADEA | 1'45.994 | 154,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2006 | Sergio GADEA | 1'45.098 | 156,0 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2006 | Mika KALLIO | 1'44.532 | 156,9 Km/h |
