Result. & Estadísticas
2009 / ALICE TT ASSEN - TT Circuit Assen / MotoGP / FP2
Temporada seleccionada: 2009
ALICE TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2009
Assen, Friday, June 26, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 288,9 | 1'36.756 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 289,8 | 1'37.178 | 0.422 / 0.422 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 290,9 | 1'37.248 | 0.492 / 0.070 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 294,0 | 1'37.490 | 0.734 / 0.242 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291,8 | 1'37.617 | 0.861 / 0.127 |
| 6 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 294,6 | 1'37.861 | 1.105 / 0.244 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 293,3 | 1'37.924 | 1.168 / 0.063 |
| 8 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285,6 | 1'37.939 | 1.183 / 0.015 | 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 284,9 | 1'38.104 | 1.348 / 0.165 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 289,9 | 1'38.123 | 1.367 / 0.019 | 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 289,9 | 1'38.322 | 1.566 / 0.199 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 290,6 | 1'38.439 | 1.683 / 0.117 | 13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 294,2 | 1'38.455 | 1.699 / 0.016 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 287,5 | 1'38.887 | 2.131 / 0.432 | 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 287,2 | 1'39.016 | 2.260 / 0.129 |
| 16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 288,4 | 1'39.197 | 2.441 / 0.181 | 17 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 287,3 | 1'39.582 | 2.826 / 0.385 |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 286,9 | 1'39.862 | 3.106 / 0.280 | 19 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 280,8 | 1'40.338 | 3.582 / 0.476 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 72%| Terreno: 20ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 29 | Jorge LORENZO | 1'36.756 | 169,5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'36.738 | 169,5 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'35.520 | 171,7 Km/h |
