Result. & Estadísticas
2009 / ALICE TT ASSEN - TT Circuit Assen / MotoGP / QP
Temporada seleccionada: 2009
ALICE TT ASSEN
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2009
Assen, Friday, June 26, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 293,1 | 1'36.025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 296,9 | 1'36.110 | 0.085 / 0.085 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 292,4 | 1'36.393 | 0.368 / 0.283 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 292,7 | 1'36.633 | 0.608 / 0.240 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293,4 | 1'36.760 | 0.735 / 0.127 |
| 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 291,7 | 1'36.953 | 0.928 / 0.193 | 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 292,3 | 1'37.194 | 1.169 / 0.241 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 290,8 | 1'37.237 | 1.212 / 0.043 | 9 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287,6 | 1'37.323 | 1.298 / 0.086 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 294,4 | 1'37.473 | 1.448 / 0.150 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288,2 | 1'37.637 | 1.612 / 0.164 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 294,5 | 1'37.749 | 1.724 / 0.112 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 295,4 | 1'37.759 | 1.734 / 0.010 |
| 14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 287,4 | 1'37.948 | 1.923 / 0.189 | 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 294,4 | 1'38.136 | 2.111 / 0.188 |
| 16 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 290,3 | 1'38.453 | 2.428 / 0.317 | 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 287,2 | 1'38.605 | 2.580 / 0.152 |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 291,7 | 1'38.619 | 2.594 / 0.014 | 19 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 282,9 | 1'39.407 | 3.382 / 0.788 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 23º| Humedad: 56%| Terreno: 28ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 27 | Valentino ROSSI | 1'36.025 | 170,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'36.738 | 169,5 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'35.520 | 171,7 Km/h |
