Result. & Estadísticas
2009 / bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL - Estoril Circuit / MotoGP
Temporada seleccionada: 2009
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Clasificación de Carrera 2009
Estoril, Sunday, October 04, 2009
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 154.1 | 45'35.522 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 153.7 | +6.294 | 3 | 16 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.5 | +9.889 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 152.8 | +23.428 | 5 | 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.3 | +32.652 |
| 6 | 10 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.1 | +35.709 | 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 152.1 | +35.723 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 151.9 | +38.830 | 9 | 7 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151.7 | +44.093 |
| 10 | 6 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 151.2 | +52.863 | 11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 151.0 | +55.698 |
| 12 | 4 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 150.6 | +1'04.515 | 13 | 3 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 150.5 | +1'04.538 |
| 14 | 2 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 149.3 | +1'27.299 |
| No Clasificado | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150.3 | 8 Vueltas | |
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 146.0 | 20 Vueltas | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 151.0 | 23 Vueltas |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 44%| Terreno: 38ºRécords:
| Vuelta de Pole: | Jorge LORENZO | 1'36.214 | 156.5 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Vuelta Rápida: | Lap: 11 | Dani PEDROSA | 1'36.937 | 155.3 Km/h |
| Récord del Circuito: | 2009 | Dani PEDROSA | 1'36.937 | 155.3 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'35.715 | 157.3 Km/h |
Resultados de la temporada
Resultados del campeonato
Resultados del evento
2009 - 2010 Entrenamientos de Pretemporada
| 9-11 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 3-5 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 24-26 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 1-3 Mar | Moto2: Valencia | 1-3 Mar | 125: Valencia |
| 6-8 Mar | Moto2: Jerez | 6-8 Mar | 125: Jerez |
| 18-19 Mar | MotoGP: Losail | Resultados | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
| 27-29 Mar | 125: Jerez |
Publicidad
Estadísticas
Esta amplia base de datos te permite buscar las estadísticas de toda la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP