Result. & Estadísticas
2009 / COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / 125cc / QP
Temporada seleccionada: 2009
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
125cc Qualifying Practice Clasificación 2009
Doha, Saturday, April 11, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 226,6 | 2'06.974 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 231,1 | 2'07.107 | 0.133 / 0.133 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 226,1 | 2'07.588 | 0.614 / 0.481 |
| 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 224,6 | 2'07.781 | 0.807 / 0.193 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 226,5 | 2'07.835 | 0.861 / 0.054 |
| 6 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 226,1 | 2'08.147 | 1.173 / 0.312 | 7 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 228,6 | 2'08.148 | 1.174 / 0.001 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 228,4 | 2'08.380 | 1.406 / 0.232 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Motorsport | KTM | 228,9 | 2'08.417 | 1.443 / 0.037 |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 223,1 | 2'08.424 | 1.450 / 0.007 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 226,8 | 2'08.681 | 1.707 / 0.257 |
| 12 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 227,5 | 2'08.904 | 1.930 / 0.223 | 13 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 225,8 | 2'08.971 | 1.997 / 0.067 |
| 14 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 219,9 | 2'09.016 | 2.042 / 0.045 | 15 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 229,9 | 2'09.076 | 2.102 / 0.060 |
| 16 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 219,9 | 2'09.264 | 2.290 / 0.188 | 17 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 226,3 | 2'09.276 | 2.302 / 0.012 |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 229,3 | 2'09.280 | 2.306 / 0.004 | 19 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | Aprilia | 226,7 | 2'09.293 | 2.319 / 0.013 |
| 20 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 225,9 | 2'09.702 | 2.728 / 0.409 | 21 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 229,6 | 2'09.987 | 3.013 / 0.285 |
| 22 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Motorsport | KTM | 221,8 | 2'10.248 | 3.274 / 0.261 | 23 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 225,2 | 2'10.590 | 3.616 / 0.342 |
| 24 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 224,1 | 2'11.573 | 4.599 / 0.983 | 25 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 224,6 | 2'11.864 | 4.890 / 0.291 |
| 26 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 223,9 | 2'11.938 | 4.964 / 0.074 | 27 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 211,9 | 2'12.557 | 5.583 / 0.619 |
| 28 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 209,8 | 2'12.610 | 5.636 / 0.053 | 29 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | Haojue Team | Haojue | 213,5 | 2'12.676 | 5.702 / 0.066 |
| 30 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 223,6 | 2'15.014 | 8.040 / 2.338 | 31 | 66 | Matthew HOYLE | GBR | Haojue Team | Haojue | 205,8 | 2'15.586 | 8.612 / 0.572 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 44%| Terreno: 26ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 12 | Julian SIMON | 2'06.974 | 152,5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2008 | Scott REDDING | 2'05.695 | 154,1 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Bradley SMITH | 2'05.242 | 154,6 Km/h |
