Result. & Estadísticas
2009 / COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / 250cc / WUP
Temporada seleccionada: 2009
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
250cc Warm Up Clasificación 2009
Doha, Sunday, April 12, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 270,7 | 2'02.327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 265,5 | 2'02.524 | 0.197 / 0.197 | 3 | 28 | Gabor TALMACSI | HUN | Balaton Racing Team 250cc | Aprilia | 268,4 | 2'02.634 | 0.307 / 0.110 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 266,4 | 2'02.661 | 0.334 / 0.027 | 5 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 265,2 | 2'02.716 | 0.389 / 0.055 |
| 6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 263,5 | 2'02.933 | 0.606 / 0.217 | 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 270,5 | 2'03.129 | 0.802 / 0.196 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 266,6 | 2'03.207 | 0.880 / 0.078 | 9 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 269,5 | 2'03.226 | 0.899 / 0.019 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 266,7 | 2'03.350 | 1.023 / 0.124 | 11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 262,1 | 2'03.522 | 1.195 / 0.172 |
| 12 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 266,1 | 2'03.734 | 1.407 / 0.212 | 13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 267,5 | 2'03.974 | 1.647 / 0.240 |
| 14 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 260,9 | 2'04.917 | 2.590 / 0.943 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 266,3 | 2'05.163 | 2.836 / 0.246 |
| 16 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 263,2 | 2'05.402 | 3.075 / 0.239 | 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 261,9 | 2'05.452 | 3.125 / 0.050 |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 247,3 | 2'06.055 | 3.728 / 0.603 | 19 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 255,4 | 2'06.912 | 4.585 / 0.857 |
| 20 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 255,7 | 2'07.355 | 5.028 / 0.443 | 21 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | Honda | 252,9 | 2'08.340 | 6.013 / 0.985 |
| 22 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 260,6 | 2'09.056 | 6.729 / 0.716 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 38%| Terreno: 28ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 9 | Alvaro BAUTISTA | 2'02.327 | 158,3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2008 | Alex DEBON | 1'59.379 | 162,2 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Alex DEBON | 1'59.379 | 162,2 Km/h |
