Result. & Estadísticas
2009 / RED BULL U.S. GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / MotoGP / QP
Temporada seleccionada: 2009
RED BULL U.S. GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Practice Clasificación 2009
Laguna Seca, Saturday, July 04, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 261,1 | 1'21.678 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 264,1 | 1'21.845 | 0.167 / 0.167 | 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 262,9 | 1'21.910 | 0.232 / 0.065 |
| 4 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 260,5 | 1'22.113 | 0.435 / 0.203 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 260,6 | 1'22.135 | 0.457 / 0.022 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 260,3 | 1'22.146 | 0.468 / 0.011 | 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 262,3 | 1'22.490 | 0.812 / 0.344 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 259,2 | 1'22.540 | 0.862 / 0.050 | 9 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 260,3 | 1'22.633 | 0.955 / 0.093 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 262,3 | 1'22.662 | 0.984 / 0.029 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 256,5 | 1'22.842 | 1.164 / 0.180 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 260,6 | 1'23.004 | 1.326 / 0.162 | 13 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 257,0 | 1'23.106 | 1.428 / 0.102 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 254,8 | 1'23.147 | 1.469 / 0.041 | 15 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 256,8 | 1'23.390 | 1.712 / 0.243 |
| 16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 256,3 | 1'23.912 | 2.234 / 0.522 | 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 248,9 | 1'24.528 | 2.850 / 0.616 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 44%| Terreno: 46ºRécords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 23 | Jorge LORENZO | 1'21.678 | 159,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'21.488 | 159,5 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2008 | Casey STONER | 1'20.700 | 161,0 Km/h |
